
下地用木材としては、主に下記の物を扱っております。
(※下記以外も取扱っておりますので、お気軽にご相談ください。)
| 樹種 | 等級 | 長さ | 幅 | 厚み | 入数 | 単価 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エゾ松G | 特1等 | 3800 | 40 | 40 | 6 | ― |
| 3800 | 40 | 30 | 9 | ― | ||
| 3800 | 40 | 16 | 15 | ― | ||
| 3800 | 72 | 12 | 10 | ― | ||
| 3000 | 40 | 16 | 15 | ― | ||
| 2000 | 40 | 16 | 15 | ― | ||
| 防腐 | 3000 | 41 | 17 | 15 | ― | |
| 2000 | 41 | 17 | 15 | ― | ||
| ホワイトウッドKD | 特1等 | 4000 | 105 | 30 | 5 | ― |
| 3000 | 105 | 30 | 5 | ― | ||
| 4000 | 120 | 30 | 5 | ― | ||
| 3000 | 120 | 30 | 5 | ― | ||
| 4000 | 90 | 30 | 5 | ― | ||
| 4000 | 60 | 30 | 8 | ― | ||
| 3000 | 60 | 30 | 8 | ― | ||
| 3800 | 40 | 16 | 15 | ― | ||
| 3800 | 40 | 40 | 6 | ― | ||
| 3800 | 40 | 30 | 9 | ― | ||
| レッドウッドKD | 特1等 | 3000 | 105 | 30 | 5 | ― |
| 3000 | 120 | 30 | 5 | ― | ||
| 米松G | 特1等 ラフ |
4000 | 45 | 45 | 6 | ― |
| 4000 | 55 | 45 | 4 | ― | ||
| 4000 | 60 | 45 | 4 | ― | ||
| 3000 | 45 | 45 | 6 | ― | ||
| 3000 | 55 | 45 | 4 | ― | ||
| 3000 | 60 | 45 | 4 | ― | ||
| 4000 | 60 | 27 | 6 | ― | ||
| 4000 | 50 | 27 | 8 | ― | ||
| 4000 | 105 | 45 | 3 | ― | ||
| 3000 | 105 | 45 | 3 | ― | ||
| 4000 | 90 | 30 | 3 | ― | ||
| 3000 | 90 | 45 | 3 | ― | ||
| 4000 | 105 | 45 | 5 | ― | ||
| 3000 | 105 | 30 | 5 | ― | ||
| 米松乾燥材 | 特1等 プレーナー |
4000 | 45 | 45 | 6 | ― |
| 4000 | 55 | 45 | 4 | ― | ||
| 4000 | 60 | 45 | 4 | ― | ||
| 3000 | 45 | 45 | 6 | ― | ||
| 3000 | 55 | 45 | 4 | ― | ||
| 3000 | 60 | 45 | 4 | ― | ||
| 4000 | 105 | 45 | 3 | ― | ||
| 3000 | 105 | 45 | 3 | ― | ||
| 4000 | 90 | 45 | 3 | ― | ||
| 3000 | 90 | 45 | 3 | ― | ||
| 杉 | 特1等 | 4000 | 75 | 13 | 10 | ― |
| 4000 | 150 | 30 | ― | ― | ||
| 4000 | 180 | 30 | ― | ― | ||
| 4000 | 210 | 30 | ― | ― | ||
| 4000 | 240 | 30 | ― | ― | ||
| 1900 | 180 | 12 | 10 | ― | ||
| 3000 | 30 | 15 | 20 | ― | ||
| 桧 | 特1等 | 3000 | 45 | 20 | 15 | ― |
| 上1等 | 3000 | 45 | 20 | 15 | ― | |
| 特1等 | 4000 | 75 | 15 | 10 | ― |
【エアホール胴縁 SPF】
【桟木 米松G】
【垂木 米松G】下地用木材としては、主に下記の物を扱っております。
(※下記以外も取扱っておりますので、お気軽にご相談ください。)
【羽目板 杉 本実目透かし】ヤマリュウ
高品質・多種の木材あります